|
NICOLA AUGENTI
|
ATTIVITA' SCIENTIFICA
| Ricerca teorica |
| Ricerca sperimentale |
I filoni di Ricerca teorica più significativi hanno avuto per oggetto:
| - | equilibrio e stabilità dei sistemi elastici ed elasto-rigidi in campo lineare e non; |
| - | ripartizione dei carichi nei ponti ad impalcati rigidi e deformabili; |
| - | torsione uniforme e non uniforme, in sezioni mono e pluriconnesse; |
| - | ponti a travata, ad arco e strallati; |
| - | dinamica delle strutture, con particolare riguardo alle azioni da sisma e da vento; |
| - | strutture in parete sottile; |
| - | comportamento strutturale pre e post-critico in campo plastico; |
| - | analisi di strutture costituite da materiali non reagenti a trazione; |
| - | diagnosi e terapia dei dissesti strutturali; |
| - | instabilità di strutture imperfette; |
| - | codici di calcolo avanzati per edifici in muratura; |
| - | isolamento sismico; |
| - | modellazione numerica di strutture lapidee; |
| - | coperture reticolari a doppio strato; |
| - | identificazione dinamica delle strutture; |
| - | metodi innovativi di calcolo per pareti murarie sottoposte ad azioni sismiche. |
| - | analisi non lineare delle strutture; |
| - | dissesti strutturali dovuti ad eventi naturali e antropici; |
| - | robustezza strutturale per eventi esplosivi; |
| - | ingegneria sismica; |
| - | analisi di crolli e grandi dissesti; |
| - | strutture in muratura. |
I filoni di Ricerca sperimentale più significativi hanno avuto per oggetto:
| - | fotoelasticità; |
| - | prove a fatica su elementi in acciaio-calcestruzzo e in leghe leggere; |
| - | prove dinamiche su strutture in muratura; |
| - | fenomeni di instabilità; |
| - | simulazione di effetti sismici su strutture in parete sottile; |
| - | prove mono e bi-assiali a collasso di elementi strutturali metallici sagomati a freddo; |
| - | studio del comportamento a fatica di travi piane rettilinee in leghe d'alluminio; |
| - | simulazione di effetti macro e micro sismici su modelli di edifici; |
| - | prove di caratterizzazione dinamica su grandi strutture; |
| - | prove monotone e cicliche (in laboratorio e in sito) su pareti in muratura. |
| - | sperimentazione su materiali, componenti e sistemi strutturali. |
| - | consolidamento sismico di edifici con materiali e sistemi innovativi. |