|
NICOLA AUGENTI
|
|
|
TEORIA E TECNICA DELLE STRUTTURE IN MURATURA: Analisi e progettazione Autori: N. Augenti - F. Parisi |
| Indice | |
| Parte prima: Introduzione e nozioni preliminari | |
1 - |
INTRODUZIONE |
| 1.1 | Le strutture e il loro esame |
| 1.2 | La modellazione delle strutture |
| 1.3 | L'analisi della struttura |
| 2 - | LE STRUTTURE IN MURATURA |
| 2.1 | Generalità |
| 2.2 | Evoluzione delle costruzioni in muratura |
| 2.3 | Classificazope degli edifici in muratura |
| 2.4 | La progettazione delle strutture in muratura |
| 3 - | FILOSOFIA ATTUALE DELL'INGEGNERIA SISMICA |
| 3.1 | Rischio sismico |
| 3.2 | Ingegneria sismica prestazionale |
| 3.3 | Metodi di analisi sismica |
| 3.4 | Analisi del danneggiamento sismico |
| 3.5 | Valutazione delle prestazioni |
| 4 - | NORMATIVA STRUTTURAE E SUA EVOLUZIONE |
| 4.1 | Generalità |
| 4.2 | Evoluzione della normativa |
| 4.3 | Norme moderne per le costruzioni in muratura |
| 4.4 | Norme attuali per le costruzioni in muratura |
| 5 - | MODELLAZIONE DEI MATERIALI |
| 5.1 | Considerazioni preliminari |
| 5.2 | Meccanica della muratura ordinaria |
| 5.3 | Caratterizzazione degli elementi lapidei |
| 5.4 | Caratterizzazione della malta |
| 5.5 | Caratterizzazione dell’interfaccia |
| 5.6 | Caratterizzazione della muratura |
| 5.7 | Il database MADA |
| 5.8 | Proprietà delle murature in letteratura |
| 5.9 | Indicazioni normative per murature nuove |
| 5.10 | Indicazioni normative per murature esistenti |
| 5.11 | Indicazioni delle normative pregresse |
| Parte seconda: Modellazione strutturale | |
| 6 - | MODELLAZIONE DELLA GEOMETRIA |
| 6.1 | Approcci numerici |
| 6.2 | Approcci ai macro-elementi |
| 7 - | MODELLAZIONE DELLE AZIONI |
| 7.1 | Generalità |
| 7.2 | Vita nominale della struttura |
| 7.3 | Tipologie di azioni |
| 7.4 | Stati limite |
| 7.5 | Situazioni di progetto e combinazione delle azioni |
| 7.6 | Azioni non sismiche |
| 7.7 | Azioni sismiche |
| Parte terza: Analisi strutturale | |
| 8 - | ANALISI PER AZIONI NON SISMICHE |
| 8.1 | Percorso dei carichi e risultanti |
| 8.2 | Verifiche di sicurezza |
| 9 - | ANALISI SISMICA GLOBALE |
| 9.1 | I metodi di analisi a macro-elementi |
| 9.2 | Capacità dei pannelli di maschio |
| 9.3 | Capacità dei pannelli di fascia |
| 9.4 | Risposta sismica di pareti sollecitate nel piano |
| 9.5 | Sistemi combinati di pareti cieche e forate |
| 9.6 | Ripartizione delle azioni sismiche |
| 9.7 | Analisi statica lineare di edifici in muratura |
| 9.8 | Analisi statica non lineare di edifici in muratura |
| 10 - | ANALISI SISMICA PER MECCANISMI LOCALI |
| 10.1 | Considerazioni preliminari |
| 10.2 | Analisi statica non lineare di edifici in muratura |
| 10.3 | Analisi cinematica lineare |
| 10.4 | Analisi cinematica non lineare |
| 10.5 | Considerazioni teorico-sperimentali |
| 11 - | VALUTAZIONE DI UN EDIFICIO IN MURATURA |
| 11.1 | L’edificio oggetto di applicazione |
| 11.2 | Modellazione della struttura |
| 11.3 | Analisi sismica lineare della struttura |
| 11.4 | Analisi lineare tramite codice RAN |
| 11.5 | Analisi non lineare tramite codice RAN |
| 11.6 | Conclusioni |
|
|